料金
Price
点滴
(税込)
白玉点滴 | 600㎎ | 1回 | ¥6,600 |
---|---|---|---|
5回 | ¥29,700 (¥5,940/1回) |
||
1200㎎ | 1回 | ¥9,900 | |
5回 | ¥44,550 (¥8,910/1回) |
||
1800㎎ | 1回 | ¥13,200 | |
5回 | ¥59,400 (¥11,880/1回) |
||
2400㎎ | 1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥74,250 (¥14,850/1回) |
||
艶肌リッチ点滴 | 1回 | ¥7,700 | |
風邪疲労回復点滴 | 1回 | ¥6,600 | |
二日酔い回復点滴 | 1回 | ¥7,700 | |
花粉症点滴 | 1回 | ¥7,700 | |
マルチビタミン点滴 | 1回 | ¥6,600 | |
NMN点滴 | 250㎎ | 1回 | ¥44,000 |
3回 | ¥120,000 (¥40,000/1回) |
||
500㎎ | 1回 | ¥55,000 | |
3回 | ¥150,000 (¥50,000/1回) |
||
750㎎ | 1回 | ¥66,000 | |
3回 | ¥180,000 (¥60,000/1回) |
注射
(税込)
プラセンタ注射 | 3アンプル | ¥3,900 |
---|---|---|
1アンプル追加毎 | ¥1,100 | |
つぼプラセンタ(肩) | ¥10,000 |